Württ. Team-Meisterschaften der U16 und der U14
Am 28. September finden im Stadion Fuchsgrube in Köngen die Württ. Team-Meisterschaften der U16 und der U14 statt.
Da inzwischen schon alle Qualifikationswettkämpfe abgeschlossen sind, finden Sie nachfolgend alle qualifizierten Mannschaften sowie die ersten Nachrücker:
| Männliche Jugend U16 | |||||
| 1 | A | 8.852 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.06. |
| 2 | 8.760 | StG Schönbuch-Nord | Sindelfingen | 29.06. | |
| 3 | 8.671 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.07. | |
| 4 | 8.547 | LG Staufen | Ulm | 13.07. | |
| 5 | B | 8.094 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.06. |
| 6 | 8.072 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 30.06. | |
| 7 | 8.061 | StG Welzheim-Winnenden | Leinfelden-Echterdingen | 30.06. | |
| 8 | 8.014 | LG Filder | Leinfelden-Echterdingen | 30.06. | |
| Ersatz | |||||
| 7.953 | Unterländer LG | Flein | 26.05. | ||
| 7.573 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 29.06. | ||
| Männliche Jugend U14 | |||||
| 1 | A | 6.392 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.06. |
| 2 | 6.340 | LG Filder | Leinfelden-Echterdingen | 30.06. | |
| 3 | 6.274 | LG Neckar-Enz | Leinfelden-Echterdingen | 30.06. | |
| 4 | 6.264 | LG Staufen | Ulm | 13.07. | |
| 5 | B | 6.109 | Unterländer LG | Flein | 26.05. |
| 6 | 5.675 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 29.06. | |
| 7 | 5.671 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.07. | |
| 8 | 5.389 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 30.06. | |
| Ersatz | |||||
| 4.883 | LG Hohenlohe | Flein | 26.05. | ||
| 4.789 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.06. | ||
| Weibliche Jugend U16 | |||||
| 1 | A | 8.124 | LG Filder | Leinfelden-Echterdingen | 30.06. |
| 2 | 8.039 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.07. | |
| 3 | 7.907 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.06. | |
| 4 | 7.884 | LG Staufen | Ulm | 13.07. | |
| 5 | B | 7.836 | LG Filstal | Ulm | 13.07. |
| 6 | 7.729 | LG Hohenlohe | Flein | 26.05. | |
| 7 | 7.451 | StG Schönbuch-Nord | Sindelfingen | 29.06. | |
| 8 | 7.434 | Unterländer LG | Flein | 26.05. | |
| Ersatz | |||||
| 7.400 | LG Brenztal | Ulm | 13.07. | ||
| 7.343 | TUS Metzingen | Leinfelden-Echterdingen | 30.06. | ||
| Weibliche Jugend U14 | |||||
| 1 | A | 6.850 | LG Filstal | Ulm | 13.07. |
| 2 | 6.680 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.07. | |
| 3 | 6.639 | StG Schönbuch-Nord | Sindelfingen | 29.06. | |
| 4 | 6.557 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.06. | |
| 5 | B | 6.449 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 30.06. |
| 6 | 6.434 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 29.06. | |
| 7 | 6.327 | LG Staufen | Ulm | 13.07. | |
| 8 | 6.304 | LG Brenztal | Ulm | 13.07. | |
| Ersatz | |||||
| 6.293 | TS Göppingen | Ulm | 13.07. | ||
| 6.254 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.06. | ||
Alle qualifizierten Mannschaften werden um eine Rückmeldung zur Teilnahme an der Meisterschaft bis spätestens zum 30. August per Mail an <link>reichle@wlv-sport.de gebeten.
Bitte beachten Sie auch die <link file:19476 _blank herunterladen der datei>Teilnehmerinformation sowie die <link file:19477 _blank download herunterladen der datei>Hinweise zur örtlichen Parkplatzsituation.