Medaillenübersicht & Bildergalerie DM Halle Masters & DM Winterwurf Masters

  04.03.2025    WLV Top-News WLV Wettkampf BLV Top-News BLV BLV-Wettkampf BW-Leichtathletik Top-News BW-Leichtathletik Wettkampfsport
In Frankfurt fanden vom 28. Februar bis 2. März die DM Winterwurf Masters und am 1. und 2. März die DM Halle der Masters statt. Viele Titel wurden nach BW vergeben.

Das vergangene Wochenende war wieder ein sehr erfolgreiches für die BW-Masters. Allein 52 (!) Goldmedaillen wurden von Athlet:innen aus Baden-Württemberg errungen. Hier finden Sie die Medaillenübersicht beider Deutscher Meisterschaften sowie eine kleine Bildergalerie. 

DM Halle Masters 

Gold

  • Daniel Siegel (MTG Mannheim) | 60 Meter Hürden M35 | 8,52 Sekunden
  • Leo Lohre (VfL Sindelfingen) | Stabhochsprung M35 | 4,20 Meter
  • Michael Schilke (LG Neckar-Enz) | Weitsprung M35 | 6,17 Meter PB
  • Francesco Pfingsttag (TherapieReha Bottwartal e.V.) | 800 Meter M40 | 2:04,45 Minuten PB
  • Francesco Pfingsttag (TherapieReha Bottwartal e.V.) | 1.500 Meter M40 | 4:14,74 Minuten PB  
  • Sinah Hänßler-Hug (SG Walldorf Astoria 1902) | 60 Meter W40 | 7,82 Sekunden
  • Sinah Hänßler-Hug (SG Walldorf Astoria 1902) | 200 Meter W40 | 25,63 Sekunden
  • Yvonne Ruckert (SG Walldorf Astoria 1902) | 400 Meter W40 | 61,49 Sekunden
  • SG Walldorf Astoria 1902 (Sinah Hänßler-Hug, Yvonne Ruckert, Sabine Dorando, Ruth Gröne) | 4 x 200 Meter Staffel W40 | 1:58,53 Minuten
  • Melanie Englmann (SSV Ulm 1846) | Stabhochsprung W45 | 2,40 Meter
  • Hubert Kaltenegger (SSV Ulm 1848) | Stabhochsprung M50 | 3,80 Meter
  • Simon Schwab (LV Ettenheim) | Dreisprung M50 | 11,51 Meter
  • Michael Schäfer (LV Pliezhausen 2012) | 800 Meter M55 | 2:14,20 Minuten
  • Michael Schäfer (LV Pliezhausen 2012) | 1.500 Meter M55 | 4:32,63 Minuten
  • Dennis Franke (TV Bühlertal) | 3.000 Meter Bahngehen M55 | 15:21,39 Minuten
  • Wolfgang Scheffler (LC Breisgau) | Hochsprung M55 | 1,63 Meter
  • Harald Class (LSG Aalen) | Stabhochsprung M55 | 3,30 Meter
  • Leif Timmermann (MTG Mannheim) | Kugelstoßen M55 | 14,39 Meter
  • Tanja Saretzki (LG Hohenfels) | 800 Meter W50 | 2:31,17 Minuten PB
  • Tanja Saretzki (LG Hohenfels) | 1.500 Meter W50 | 5:17,76 Minuten
  • Wilhelm Beyerle (LAC Essingen) | 400 Meter M60 | 59,81 Sekunden
  • Wolfgang Schmidt (LAC Essingen) | 800 Meter M60 | 2:26,49 Minuten
  • LAC Essingen (Rainer Strehle, Wilhelm Beyerle, Ernst Litau, Kai-Steffen Frank) | 4 x 200 Meter Staffel M60 | 1:49,03 Minuten
  • Heiko Merita (LG Neckar-Enz) | Kugelstoßen M60 | 14,47 Meter PB
  • Bogdan Zygmunt (LAV Stadtwerke Tübingen) | 400 Meter M75 | 72,38 Sekunden
  • Wolfgang Lenz (SG Weinstadt) | 800 Meter M75 | 2:59,55 Minuten PB
  • Peter Schultz (Gazelle Pforzheim/Königsbach) | 1.500 Meter M75 | 6:10,50 Minuten
  • Richard Bauder (Sport-Union Neckarsulm) | Kugelstoßen M75 | 12,46 Meter
  • Dr. Helga Rett (Gazelle Pforzheim/Königsbach) | 400 Meter W70 | 78,53 Sekunden PB
  • Teodora Albrecht (SpVgg Satteldorf) | Kugelstoßen W75 | 7,75 Meter
  • Reinhold Keller (Stuttgarter LC) | 60 Meter Hürden M80 | 14,99 Sekunden
  • Josel Halder (SpVgg Rommelshausen-LA Kernen) | Stabhochsprung M80 | 2,00 Meter
  • Franz Didio (ESV Weil am Rhein) | Kugelstoßen M80 | 11,05 Meter PB
  • Roland Heiler (LAG Obere Murg) | Kugelstoßen M85 | 12,00 Meter PB
  • Helga Dräger (LG Esslingen) | 3.000 Meter Bahngehen W85 | 26:10,12 Minuten
  • Erna Antritter (TV Biberach) | Kugelstoßen W90 | 4,42 Meter

Silber

  • Christian Oechsler (TSV 05 Rot) | 1.500 Meter M35 | 4:08,35 Minuten PB
  • Sabine Bittmann (TV Oberhaugstett) | 60 Meter W35 | 8,21 Sekunden PB
  • Kira Lohre (VfL Sindelfingen) | Stabhochsprung W35 | 2,60 Meter
  • Martin Griebel (LG Bodensee) | Stabhochsprung M40 | 3,70 Meter
  • David Kiefer (TV Bad Säckingen) | 1.500 Meter M45 | 4:16,64 Minuten
  • Benjamin Hartmann (TSV Halterbach) | 60 Meter Hürden M45 | 10,19 Sekunden PB
  • Rebecca Dürr (VfB Stuttgart 1893) | 60 Meter W40 | 8,19 Sekunden
  • Yvonne Ruckert (SG Walldorf Astoria 1902) | 200 Meter W40 | 26,56 Sekunden PB
  • Rebecca Dürr (VfB Stuttgart 1893) | Weitsprung W40 | 5,21 Meter
  • Rebecca Dürr (VfB Stuttgart 1893) | Dreisprung W40 | 11,08 Meter
  • Martina Meissner (LAC Essingen) | 60 Meter Hürden W45 | 9,61 Sekunden
  • Albrecht Luz (VfL Ostelsheim) | Stabhochsprung M55 | 3,20 Meter
  • Sonja Römmert (TV Oberhaugstett) | Kugelstoßen W50 | 13,07 Meter
  • Silvia Wälde (TV Biberach) | 3.000 Meter Bahngehen W55 | 19:18,35 Minuten
  • Ralf Kaltenmaier (SSV Ulm 1848) | 60 Meter M60 | 8,16 Sekunden
  • Wilhelm Beyerle (LAC Essingen) | 200 Meter M60 | 26,68 Sekunden
  • Rainer Strehle (LAC Essingen) | 800 Meter M60 | 2:27,50 Minuten
  • Helmut Schicke (SSV Ulm 1848) | Stabhochsprung M60 | 3,10 Meter
  • Kai-Steffen Frank (LAC Essingen) | 200 Meter M65 | 27,47 Sekunden
  • Kai-Steffen Frank (LAC Essingen) | 400 Meter M65 | 61,06 Sekunden
  • Georg Hauger (TV Bühlertal) | 3.000 Meter Bahngehen M65 | 17:41,80 Minuten
  • Kristian Rett (LAG Obere Murg) | Hochsprung M65 | 1,45 Meter
  • Karin Bauer (TSG 1862 Weinheim) | 400 Meter W60 | 75,66 Sekunden PB
  • Marita Echle (TV Biberach) | 3.000 Meter Bahngehen W65 | 21:22,73 Minuten
  • Kurt Fischer (Unterländer LG) | 60 Meter M70 | 8,59 Sekunden
  • Kurt Fischer (Unterländer LG) | 200 Meter M70 | 28,09 Sekunden
  • Wolfgang Lenz (SG Weinstadt) | 1.500 Meter M75 | 6:11,45 Minuten PB
  • Adi Marxer (LAG Obere Murg) | 60 Meter Hürden M75 | 23,62 Sekunden
  • Dr. Helga Rett (Gazelle Pforzheim/Köngisbach) | 800 Meter W70 | 3:11,53 Minuten PB
  • Kopej Tokpetova (Gazelle Pforzheim/Königsbach) | 1.500 Meter W70 | 7:08,47 Minuten
  • Walter Johnen (LAV Stadtwerke Tübingen) | 1.500 Meter M80 | 6:52,88 Minuten PB
  • Udo Häusler (TSV Daggersheim) | Kugelstoßen M80 | 10,97 Meter
  • Hermann Kemmler (TG Bad Waldsee 1848) | 200 Meter M90 | 49,53 Sekunden
  • Horst Häusler (VfL Herrenberg) | Kugelstoßen M90 | 7,52 Meter

Bronze

  • Felix Trogisch (TSG 78 Heidelberg) | 400 Meter M35 | 52,76 Sekunden
  • Felix Trogisch (TSG 78 Heidelberg) | 60 Meter Hürden M35 | 8,76 Sekunden
  • Sascha Barth (TSG 78 Heidelberg) | 800 Meter M35 | 2:03,40 Minuten PB
  • Anne-Christine Scherer (TV 1902 Eschelbronn) | 200 Meter W35 | 27,83 Sekunden
  • Luise Dobmeier (TSV 05 Rot) | 1.500 Meter W35 | 5:14,51 Minuten PB
  • Christine Rother (TSG 78 Heidelberg) | Kugelstoßen W35 | 10,89 Meter
  • Ronny Krause (TSG Niefern) | 60 Meter M40 | 7,32 Sekunden
  • Salomo Strauß (TB Bad Cannstatt) | Dreisprung M40 | 11,19 Meter
  • David Kiefer (TV Bad Säckingen) | 800 Meter M45 | 2:06,90 Minuten
  • Alice Schneeweiß (SSV Ulm 1846) | Stabhochsprung W40 | 2,60 Meter
  • Christine Ohnmacht (TSV Rottweil) | Kugelstoßen W45 | 10,39 Meter PB
  • Marcus Imbsweiler (TSG 78 Heidelberg) | 1.500 Meter M55 | 4:42,53 Minuten PB
  • Wolfgang Scheffler (LC Breisgau) | Dreisprung M55 | 11,16 Meter
  • Ellen Weller (MTG Mannheim) | Kugelstoßen W55 | 11,01 Meter
  • Wolfgang Schmidt (LAC Essingen) | 1.500 Meter M60 | 4:54,87 Minuten PB
  • Klaus-Dieter Hutter (Frisch Auf Göppingen) | 60 Meter Hürden M60 | 9,87 Sekunden PB
  • Kai-Steffen Frank (LAC Essingen) | 60 Meter M65 | 8,41 Sekunden
  • Joachim Weber (Rastatter TV 1846) | 400 Meter M65 | 66,33 Sekunden
  • Oswald Renz (TSV 05 Rot) | 800 Meter M65 | 2:37,75 Minuten
  • Kristian Rett (LAG Obere Murg) | Stabhochsprung M65 | 2,70 Meter PB
  • Andrea Wrobleski (Sportverein Oberderdingen) | 60 Meter W60 | 9,25 Sekunden
  • Karin Bauer (TSG 1862 Weinheim) | 200 Meter W60 | 32,83 Sekunden PB
  • Roland Hepperle (LG Neckar-Enz) | 60 Meter Hürden M70 | 11,15 Sekunden PB
  • Bogdan Zygmunt (LAV Stadtwerke Tübingen) | 60 Meter M75 | 9,40 Sekunden
  • Bogdan Zygmunt (LAV Stadtwerke Tübingen) | 200 Meter M75 | 31,69 Sekunden
  • Dr. Helga Rett (Gazelle Pforzheim/Königsbach) | 200 Meter W70 | 34,83 Sekunden
  • Reinhold Keller (Stuttgarter LC) | Hochsprung M80 | 1,09 Meter
  • Hermann Kemmler (TG Bad Waldsee 1848) | 60 Meter M90 | 13,93 Sekunden
  • Hermann Kemmler (TG Bad Waldsee 1848) | Kugelstoßen M90 | 6,21 Meter

 

DM Winterwurf Masters 

Gold

  • Mathias Dapprich (MTG Mannheim) | Speerwurf M40 | 40,66 Meter PB
  • Natascha Wolf (LG Baar) | Hammerwurf W45 | 37,78 Meter
  • Jens Kresalek (PTSV Konstanz) | Speerwurf M50 | 55,94 Meter PB
  • Bettina Schardt (MTG Mannheim) | Diskuswurf W50 | 40,12 Meter
  • Bettina Schardt (MTG Mannheim) | Hammerwurf W50 | 45,16 Meter
  • Birgit Keller (LG Sigmaringen) | Speerwurf W50 | 32,09 Meter
  • Heiko Merita (LG Neckar-Enz) | Diskuswurf M60 | 46,07 Meter PB
  • Heiko Merita (LG Neckar-Enz) | Speerwurf M60 | 47,02 Meter PB
  • Rolf Heinzmann (SG Walldorf Astoria 1902) | Diskuswurf M65 | 42,50 Meter
  • Susanne Strohm (SV Stuttgarter Kickers) | Speerwurf W60 | 33,27 Meter
  • Elke Herzig (LG Kurpfalz) | Diskuswurf W65 | 25,49 Meter
  • Elke Herzig (LG Kurpfalz) | Hammerwurf W65 | 33,60 Meter
  • Richard Bauder (Sport-Union Neckarsulm) | Diskuswurf M75 | 33,63 Meter
  • Franz Didio (ESV Weil am Rhein) | Diskuswurf M80 | 29,29 Meter
  • Josef Halder (Spvgg Rommelshausen-LA Kernen) | Speerwurf M80 | 29,02 Meter
  • Erna Antritter (TV Biberach) | Diskuswurf W90 | 8,47 Meter

Silber

  • Christine Rother (TSG 78 Heidelberg) | Speerwurf W35 | 28,22 Meter
  • Tobias Bühner (LG Staufen) | Diskuswurf M40 | 33,73 Meter
  • Maik Arendt (LG Baar) | Speerwurf M45 | 48,30 Meter
  • Natascha Wolf (LG Baar) | Diskuswurf W45 | 29,30 Meter
  • Ellen Weller (MTG Mannheim) | Hammerwurf W55 | 34,84 Meter
  • Wolfgang Zimmer (SV Freistett) | Speerwurf M60 | 46,81 Meter
  • Siegfried Greiner (TG Nürtingen) | Diskuswurf M75 | 31,93 Meter
  • Siegfried Greiner (TG Nürtingen) | Hammerwurf M75 | 32,88 Meter
  • Heidelore Ambratis (TSG Backnang) | Hammerwurf W75 | 25,19 Meter

Bronze

  • Tobias Bühner (LG Staufen) | Hammerwurf M40 | 40,66 Meter PB
  • Maik Arendt (LG Baar) | Hammerwurf M45 | 33,67 Meter
  • Martina Meissner (LAC Essingen) | Speerwurf W45 | 31,05 Meter
  • Jens Kresalek (PTSV Konstanz) | Diskuswurf M50 | 40,92 Meter
  • Andreas Glück (LG Welfen) | Diskuswurf M55 | 39,53 Meter
  • Andreas Glück (LG Welfen) | Speerwurf M55 | 39,07 Meter
  • Birgit Keller (LG Sigmaringen) | Diskuswurf W50 | 30,59 Meter
  • Renate Ansel (VfL Sindelfingen) | Hammerwurf W50 | 36,49 Meter
  • Ellen Weller (MTG Mannheim) | Diskuswurf W55 | 27,37 Meter
  • Josef Halder (Spvgg Rommelshausen-LA Kernen) | Diskuswurf M80 | 27,48 Meter
  • Franz Didio (ESV Weil am Rhein) | Hammerwurf M80 | 34,13 Meter 

 

Bildergalerie DM Halle Masters

WLV