Württembergischer Leichtathletik-Verband
Kreis Heilbronn Stand: 28.10.2025

Männer
Frauen
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 MK U08
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 WK U08
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65

Männer
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1000 m Lauf 1500 m Lauf
3000 m Lauf 5000 m Lauf 10000 m Lauf 5 km Str. 10 km Str. 10 km Str. Ma.
25 km Str. 25 km Str. Ma. Halbmarathon Halbmarathon Ma. Marathon Marathon Ma.
100 km 110 m Hürden 400 m Hürden 3000 m Hindernis 4 x 100 m Staffel 4 x 400 m Staffel
3 x 1000 m Staffel 4x100m Mix-Staffel 4x400m Mix-Staffel Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung
Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf 5-Kampf
5-Kampf Ma. 10-Kampf 10-Kampf Ma.

zurück zum Anfang
100 m Lauf
46150 10,66 +2,0 Wieland, Marian 2003 Sport-Union Neckarsulm Weinheim 24.05.
36331 11,31 +1,2 Nadarzinski, Daniel 1996 Sport-Union Neckarsulm Bönnigheim 29.05.
36226 11,51 +0,0 Moser, Matthias 1995 VfL Brackenheim Brackenheim 11.10.
34468 11,59 -0,7 Scheel, Thomas 1992 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.
47809 11,82 -0,8 Magiera, Sebastian 2005 VfL Brackenheim Brackenheim 24.05.
46149 12,06 +0,0 Haala, Jan 2003 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 27.04.
41238 12,45 +1,1 Bierwagen, André 1999 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
46146 12,81 +0,7 Riemann, Nils 2003 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 06.07.
44372 12,98 +0,0 Schumacher, Oliver 2000 VfL Brackenheim Brackenheim 11.10.
51910 13,08 +0,0 Reiner, Simon 2002 VfL Brackenheim Brackenheim 11.10.

709 13,48 -0,2 Fischer, Kurt 1954 Spvgg Möckmühl Gotha 23.08.

zurück
200 m Lauf
46150 21,50 +1,5 Wieland, Marian 2003 Sport-Union Neckarsulm Ulm 06.07.
34468 23,20 -0,5 Scheel, Thomas 1992 Sport-Union Neckarsulm Ludwigsburg 01.05.
36331 23,34 +0,2 Nadarzinski, Daniel 1996 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 06.07.
47809 23,98 -0,9 Magiera, Sebastian 2005 VfL Brackenheim Brackenheim 24.05.
46146 25,71 -0,6 Riemann, Nils 2003 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 06.07.
709 27,72 +1,3 Fischer, Kurt 1954 Spvgg Möckmühl Gotha 24.08.

zurück
400 m Lauf
47809 49,53 Magiera, Sebastian 2005 VfL Brackenheim Neckarsulm 25.07.
46146 58,07 Riemann, Nils 2003 Sport-Union Neckarsulm Mannheim 09.06.
51836 58,33 Eshaghi Nejad, Mehran Abelfa 1999 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 06.07.
44372 60,16 Schumacher, Oliver 2000 VfL Brackenheim Brackenheim 11.10.

zurück
800 m Lauf
47809 1:52,09 Magiera, Sebastian 2005 VfL Brackenheim Stuttgart 20.07.
52258 1:56,56 Sadegh Sadeghi, Mohamad 2004 TSG 1845 Heilbronn Mannheim 09.06.
54001 2:30,87 Müller, Alex 1978 Spvgg Möckmühl Neckarsulm 06.07.

zurück
1500 m Lauf
40179 4:01,59 Heink, Jacob 1996 TSG 1845 Heilbronn Pfungstadt 20.08.
52258 4:04,38 Sadegh Sadeghi, Mohamad 2004 TSG 1845 Heilbronn Pfungstadt 14.06.
54001 5:08,04 Müller, Alex 1978 Spvgg Möckmühl Helmsheim 24.05.
44372 5:31,90 Schumacher, Oliver 2000 VfL Brackenheim Brackenheim 12.10.

zurück
3000 m Lauf
44285 8:48,88 Federolf, Till 2001 TSG 1845 Heilbronn Weinstadt 20.06.
40179 8:58,21 Heink, Jacob 1996 TSG 1845 Heilbronn Regensdorf/SUI 09.08.
68611 11:15,23 Tokiniaina, Marcello Cedric 2002 TSG 1845 Heilbronn Köngen 16.07.
40128 11:56,35 Dietrich, Markus 1995 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
51836 12:32,44 Eshaghi Nejad, Mehran Abelfa 1999 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.

zurück
5000 m Lauf
40179 15:00,88 Heink, Jacob 1996 TSG 1845 Heilbronn Karlsruhe 31.05.
44285 15:13,52 Federolf, Till 2001 TSG 1845 Heilbronn Karlsruhe 31.05.
50061 15:35,30 Kozka, Matteo 2005 Sport-Union Neckarsulm Weinstadt 20.06.
52733 15:46,61 Bickel, Moritz 1995 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.
700693 16:03,17 Vatlach-Schumann, Felix 1982 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.
46957 17:12,81 Reiß, Yannick 1995 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.
51836 18:37,96 Eshaghi Nejad, Mehran Abelfa 1999 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.
54001 19:27,75 Müller, Alex 1978 Spvgg Möckmühl Kehl 12.04.
68611 19:44,71 Tokiniaina, Marcello Cedric 2002 TSG 1845 Heilbronn Neckarsulm 25.07.
40739 19:57,52 Nestle, Christoph 1994 TV Flein Neckarsulm 25.07.

40128 21:22,95 Dietrich, Markus 1995 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.

zurück
10 km Str.
50061 32:12 Kozka, Matteo 2005 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
45148 33:14 Honecker, Andreas 1996 TSG 1845 Heilbronn Calw 15.03.
48567 33:32 Junghans, Raphael 1999 TSG 1845 Heilbronn Schwäbisch Hall 06.01.
67344 34:44 Dost, Dominik 2005 TSG 1845 Heilbronn Calw 15.03.
39078 37:05 Schmiech, Benjamin 1985 TSV Neuenstadt Ubstadt-Weiher 22.02.
54001 39:21 Müller, Alex 1978 Spvgg Möckmühl Heilbronn 11.05.
40739 47:45 Nestle, Christoph 1994 TV Flein Heilbronn 11.05.
127 48:26 Walz, Bernhard 1970 Sport-Union Neckarsulm Schwäbisch Hall 06.01.
40873 54:24 Fischer, Thomas 1966 TV Flein Heilbronn 11.05.
67562 59:03 Szczerba, Manuel 1986 TSG 1845 Heilbronn Filderstadt 12.10.

20302 1:07:59 Farhadi, Ali 1954 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
47988 1:14:02 Müller, Otto 1943 TV Flein Heilbronn 11.05.

zurück
10 km Str. Ma.
2:21:30 Unterländer LG Heilbronn 11.05.
54001 Müller, Alex (1978) - 39:21; 40739 Nestle, Christoph (1994) - 47:45
40873 Fischer, Thomas (1966) - 54:24

zurück
Halbmarathon
48567 1:09:32 Junghans, Raphael 1999 TSG 1845 Heilbronn Berlin 06.04.
52733 1:12:33 Bickel, Moritz 1995 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
46957 1:15:36 Reiß, Yannick 1995 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
62356 1:17:03 Vatlach-Schumann, Dr. Felix 1982 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
67344 1:20:44 Dost, Dominik 2005 TSG 1845 Heilbronn Heilbronn 11.05.
5189 1:28:13 Schütz, Wolfgang 1959 TV Flein Stuttgart 25.05.
60493 1:29:17 Buffler, Tobias 1986 TV Flein Heilbronn 11.05.
40739 1:30:20 Nestle, Christoph 1994 TV Flein Salzburg 18.05.
37500 1:33:10 Eberenz, Hannes 1975 TV Flein Freiburg 06.04.
61442 1:40:18 Buffler, Markus 1986 TV Flein Heilbronn 11.05.

58536 1:40:25 Pfahler, Dominik 1994 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
40861 1:45:54 Reuling, Hans-Peter 1970 TSV Neuenstadt Düsseldorf 05.04.
40740 1:46:01 Nestle, Martin 1959 TV Flein Salzburg 18.05.
59537 1:48:12 Franke, Silvio 1974 TSV Neuenstadt Berlin 24.08.
42263 1:50:49 Kröger, Patrick 1979 TV Flein Heilbronn 11.05.
127 1:58:52 Walz, Bernhard 1970 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
29519 2:17:20 Silcher, Dr. Erik G. 1965 TV Flein Berlin 06.04.

zurück
Halbmarathon Ma.
3:45:12 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
52733 Bickel, Moritz (1995) - 1:12:33; 46957 Reiß, Yannick (1995) - 1:15:36
62356 Vatlach-Schumann, Dr. Felix (1982) - 1:17:03
4:40:03 Unterländer LG Heilbronn 11.05.
60493 Buffler, Tobias (1986) - 1:29:17; 5189 Schütz, Wolfgang (1959) - 1:30:28
61442 Buffler, Markus (1986) - 1:40:18

zurück
Marathon
52733 2:30:40 Bickel, Moritz 1995 Sport-Union Neckarsulm Ulm 28.09.
65862 3:18:24 Durchdewald, Thomas 1983 TSV Neuenstadt Berlin 21.09.
59537 3:57:13 Franke, Silvio 1974 TSV Neuenstadt Paris 13.04.
67075 5:30:46 Link, Thomas 1971 Tri Team Heuchelberg Berlin 21.09.

zurück
110 m Hürden 1.067m
44372 22,61 +0,3 Schumacher, Oliver 2000 VfL Brackenheim Brackenheim 12.10.

zurück
3000 m Hindernis 0.914m
52258 10:11,10 Sadegh Sadeghi, Mohamad 2004 TSG 1845 Heilbronn Koblenz 01.05.

zurück
4 x 100 m Staffel
42,44 Sport-Union Neckarsulm Stuttgart 19.07.
36331 Nadarzinski, Daniel (1996); 46150 Wieland, Marian (2003)
34468 Scheel, Thomas (1992); 51673 Wefel, Julian (2008)
48,20 LAV Heilbronner Land I Brackenheim 24.05.
39206 Gleich, Tobias (1997); 36226 Moser, Matthias (1995)
44372 Schumacher, Oliver (2000); 68513 Junesch, Matthias (2000)
50,23 LAV Heilbronner Land II Brackenheim 24.05.
54008 Hutzenlaub, David (2007); 49676 Baumann, Sören (2006)
68472 Klein, Sebastian (2006); 50434 Muth, Lukas (2005)

zurück
Hochsprung
41238 1,88 Bierwagen, André 1999 Sport-Union Neckarsulm Bönnigheim 29.05.
44372 1,69 Schumacher, Oliver 2000 VfL Brackenheim Brackenheim 11.10.

zurück
Stabhochsprung
44372 2,00 Schumacher, Oliver 2000 VfL Brackenheim Brackenheim 12.10.

zurück
Weitsprung
36331 5,88 +0,1 Nadarzinski, Daniel 1996 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
41238 5,74 +0,0 Bierwagen, André 1999 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
36226 5,46 +0,0 Moser, Matthias 1995 VfL Brackenheim Brackenheim 11.10.
44372 5,17 +0,0 Schumacher, Oliver 2000 VfL Brackenheim Brackenheim 11.10.
46146 4,99 +0,5 Riemann, Nils 2003 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 06.07.
51910 3,76 +0,0 Reiner, Simon 2002 VfL Brackenheim Brackenheim 11.10.

zurück
Kugelstoß 7.26kg
36331 9,72 Nadarzinski, Daniel 1996 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
41238 9,04 Bierwagen, André 1999 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
44372 8,27 Schumacher, Oliver 2000 VfL Brackenheim Brackenheim 11.10.
46146 8,00 Riemann, Nils 2003 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
36226 7,68 Moser, Matthias 1995 VfL Brackenheim Brackenheim 11.10.
51910 6,12 Reiner, Simon 2002 VfL Brackenheim Brackenheim 11.10.

zurück
Diskuswurf 2 kg
44372 17,06 Schumacher, Oliver 2000 VfL Brackenheim Brackenheim 12.10.

zurück
Speerwurf 800 g
46149 50,87 Haala, Jan 2003 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 27.04.
44372 36,88 Schumacher, Oliver 2000 VfL Brackenheim Brackenheim 12.10.

zurück
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
44372 3.529 Schumacher, Oliver 2000 VfL Brackenheim Brackenheim 11.10./
12,98(+0,0)-5,17(+0,0)-8,27-1,69-60,16/22,61(+0,3)-17,06-2,00-36,88-5:31,90 12.10.

zurück

Frauen
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1500 m Lauf 3000 m Lauf
5000 m Lauf 10000 m Lauf 5 km Str. 10 km Str. 10 km Str. Ma. Halbmarathon
Halbmarathon Ma. Marathon Marathon Ma. 100 km 100 m Hürden 400 m Hürden
3000 m Hindernis 4 x 100 m Staffel 4 x 400 m Staffel 3 x 800 m Staffel Hochsprung Stabhochsprung
Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf
7-Kampf 7-Kampf Ma.

zurück zum Anfang
100 m Lauf
60149 12,35 +2,0 Sander, Anika 1997 Sport-Union Neckarsulm Mosbach 17.05.
54515 12,54 +0,1 Dussinger, Annika 2005 Sport-Union Neckarsulm Sindelfingen 09.08.
45588 12,99 +0,4 Walter, Madita 2000 TV Flein Neckarsulm 06.07.
51117 13,76 -0,9 Essig, Amelie 2004 TV Flein Neckarsulm 25.07.
65444 13,82 -0,4 Engler, Anna 2000 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
51118 15,70 +0,0 Eichhorn, Sarah 2003 TV Flein Neckarsulm 25.07.

zurück
200 m Lauf
60149 25,37 +0,0 Sander, Anika 1997 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 06.07.
54515 26,01 +1,0 Dussinger, Annika 2005 Sport-Union Neckarsulm Mosbach 17.05.
45588 26,53 +0,0 Walter, Madita 2000 TV Flein Neckarsulm 06.07.
47884 27,22 +1,7 Häußer, Leonie 2005 VfL Brackenheim Neckarsulm 06.07.
51118 34,07 -0,7 Eichhorn, Sarah 2003 TV Flein Stuttgart 28.06.

zurück
400 m Lauf
44054 59,16 Buchner, Anna 2003 VfL Brackenheim Neckarsulm 25.07.
46148 63,42 Koch, Lily 2002 Sport-Union Neckarsulm Daytona Beach 08.03.
46258 72,11 Hohm, Linda 2000 Sport-Union Neckarsulm Weinstadt 20.06.

zurück
800 m Lauf
44054 2:13,88 Buchner, Anna 2003 VfL Brackenheim Stuttgart 20.07.
46148 2:24,33 Koch, Lily 2002 Sport-Union Neckarsulm Daytona 19.04.
44960 2:34,36 Thiele, Sophia 2001 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 06.07.
47369 2:40,71 Köbl, Leonie 2001 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 06.07.
46258 2:44,50 Hohm, Linda 2000 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 06.07.
35505 3:48,86 Blechschmidt, Eva Maria 1960 Spvgg Möckmühl Gotha 24.08.

zurück
3000 m Lauf
41239 11:33,01 Weingärtner, Caroline 1999 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
47068 11:56,70 Herzberg, Tabea 2004 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
46258 12:34,78 Hohm, Linda 2000 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
65444 15:03,05 Engler, Anna 2000 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.

zurück
5000 m Lauf
41239 19:45,68 Weingärtner, Caroline 1999 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.

zurück
10 km Str.
37429 37:44 Leibfried, Isabel 1991 TSG 1845 Heilbronn Heilbronn 11.05.
49706 37:47 Stark, Sara 1982 TV Flein Siegburg 07.09.
44863 41:35 Hähnle-Pohl, Veronica 1985 TSG 1845 Heilbronn Heilbronn 11.05.
65521 47:45 Geppert, Jasmin 1986 TV Flein Heilbronn 11.05.
46258 49:00 Hohm, Linda 2000 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
51272 50:53 Zimmermann, Stefanie 1987 TSV Neuenstadt Heilbronn 11.05.
47369 51:49 Köbl, Leonie 2001 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
13497 54:17 Jerschabek, Daniela 1980 TV Flein Heilbronn 11.05.
35505 1:18:17 Blechschmidt, Eva Maria 1960 Spvgg Möckmühl Heilbronn 11.05.

zurück
10 km Str. Ma.
3:00:19 Unterländer LG Heilbronn 11.05.
65521 Geppert, Jasmin (1986) - 47:45; 13497 Jerschabek, Daniela (1980) - 54:17
35505 Blechschmidt, Eva Maria (1960) - 1:18:17

zurück
Halbmarathon
49706 1:20:53 Stark, Sara 1982 TV Flein Berlin 06.04.
41239 1:34:30 Weingärtner, Caroline 1999 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
42756 1:54:25 Fiserova, Eva 2000 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
38271 1:57:34 Mook, Annika 1997 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
46794 2:03:51 Zschau, Romy 2000 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.

zurück
Halbmarathon Ma.
5:26:28 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.
41239 Weingärtner, Caroline (1999) - 1:34:30; 42756 Fiserovß, Eva (2000) - 1:54:24
38271 Mook, Annika (1997) - 1:57:34

zurück
Marathon
49706 2:57:10 Stark, Sara 1982 TV Flein London 27.04.

zurück
4 x 100 m Staffel
47,91 Sport-Union Neckarsulm Stuttgart 19.07.
54515 Dussinger, Annika (2005); 49375 Wieland, Anna (2006)
53397 Krulova, Julie (2008); 51241 Häffner, Emma (2006)

zurück
3 x 800 m Staffel
7:26,42 LAV Heilbronner Land Brackenheim 24.05.
64749 Becker, Leona (2008); 60809 Schard, Kesaja (2009)
44054 Buchner, Anna (2003)

zurück
Hochsprung
51117 1,68 Essig, Amelie 2004 TV Flein Eppingen 17.05.
49134 1,60 Wendel, Amelie 2005 TGV Beilstein Heidelberg 08.06.
35505 1,08 Blechschmidt, Eva Maria 1960 Spvgg Möckmühl Neckarsulm 05.07.

zurück
Weitsprung
51117 4,95 +0,0 Essig, Amelie 2004 TV Flein Neckarsulm 25.07.
45588 4,84 +0,0 Walter, Madita 2000 TV Flein Neckarsulm 06.07.
65444 3,82 +0,4 Engler, Anna 2000 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.

zurück
Kugelstoß 4 kg
45978 14,02 Schiele, Katharina 2000 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 06.07.
6252 7,59 Bauer, Stefanie 1979 Sport-Union Neckarsulm Igersheim 30.05.
65444 6,93 Engler, Anna 2000 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.

zurück
Diskuswurf 1 kg
45978 32,49 Schiele, Katharina 2000 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 06.07.
67296 23,14 Hirsch, Claudia 1968 Sport-Union Neckarsulm Eppingen 04.10.
6252 19,97 Bauer, Stefanie 1979 Sport-Union Neckarsulm Helmsheim 24.05.

zurück
Hammerwurf 4 kg
45978 36,14 Schiele, Katharina 2000 Sport-Union Neckarsulm Vöhringen 29.05.

zurück
Speerwurf 600 g
6252 18,61 Bauer, Stefanie 1979 Sport-Union Neckarsulm Helmsheim 24.05.

zurück

Männliche Jugend U20
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1000 m Lauf 1500 m Lauf
3000 m Lauf 5000 m Lauf 10000 m Lauf 5 km Str. 10 km Str. 10 km Str. Ma.
Halbmarathon Halbmarathon Ma. 110 m Hürden 400 m Hürden 2000 m Hindernis 4 x 100 m Staffel
4 x 400 m Staffel 3 x 1000 m Staffel 4x400m Mix-Staffel Olympische Staffel Hochsprung Stabhochsprung
Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf
5-Kampf 5-Kampf Ma. 10-Kampf 10-Kampf Ma.

zurück zum Anfang
100 m Lauf
61103 11,15 +0,4 Badalamenti, Giovanni 2007 SV Leingarten Neckarsulm 06.07.
50448 11,83 -0,2 Lang, Moritz 2007 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
54008 12,10 +0,6 Hutzenlaub, David 2007 VfL Brackenheim Brackenheim 24.05.
60289 12,31 +1,6 Sivak, Bohdan 2007 TSV Biberach Heilbronn-Biberach 17.05.
68472 13,78 +0,6 Klein, Sebastian 2006 VfL Brackenheim Brackenheim 24.05.

zurück
200 m Lauf
61103 22,92 +0,0 Badalamenti, Giovanni 2007 SV Leingarten Neckarsulm 06.07.
50448 23,30 -0,1 Lang, Moritz 2007 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.
54008 24,94 +1,3 Hutzenlaub, David 2007 VfL Brackenheim Brackenheim 24.05.
68472 28,84 +1,3 Klein, Sebastian 2006 VfL Brackenheim Brackenheim 24.05.

zurück
400 m Lauf
50448 51,59 Lang, Moritz 2007 Sport-Union Neckarsulm Mannheim 09.06.
49676 54,07 Baumann, Sören 2006 VfL Brackenheim Neckarsulm 06.07.
60289 59,55 Sivak, Bohdan 2007 TSV Biberach Heilbronn-Biberach 17.05.

zurück
800 m Lauf
52807 2:07,88 Sontopski, Lukas 2007 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.
50448 2:14,10 Lang, Moritz 2007 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.

zurück
1500 m Lauf
60289 6:01,73 Sivak, Bohdan 2007 TSV Biberach Heilbronn-Biberach 18.05.

zurück
3000 m Lauf
52807 10:01,26 Sontopski, Lukas 2007 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.

zurück
5000 m Lauf
52807 18:23,71 Sontopski, Lukas 2007 Sport-Union Neckarsulm Weinstadt 20.06.

zurück
10 km Str.
52807 37:40 Sontopski, Lukas 2007 Sport-Union Neckarsulm Heilbronn 11.05.

zurück
110 m Hürden 0.991m
60289 20,19 -1,1 Sivak, Bohdan 2007 TSV Biberach Heilbronn-Biberach 18.05.

zurück
4 x 400 m Staffel
3:27,66 Sport-Union Neckarsulm Dresden 02.08.
51673 Wefel, Julian (2008); 51675 Vermeiden, Mathys (2008)
50448 Lang, Moritz (2007); 65443 Hönig, Jannis (2009)

zurück
Hochsprung
60289 1,40 Sivak, Bohdan 2007 TSV Biberach Heilbronn-Biberach 17.05.

zurück
Stabhochsprung
60289 2,20 Sivak, Bohdan 2007 TSV Biberach Heilbronn-Biberach 18.05.

zurück
Weitsprung
50448 6,21 -0,1 Lang, Moritz 2007 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
54008 5,85 +0,0 Hutzenlaub, David 2007 VfL Brackenheim Bönnigheim 29.05.
60289 5,64 +0,2 Sivak, Bohdan 2007 TSV Biberach Heilbronn-Biberach 17.05.

zurück
Dreisprung
54008 12,06 +0,0 Hutzenlaub, David 2007 VfL Brackenheim Langensteinbach (Karlsbad 22.06.

zurück
Kugelstoß 6 kg
54008 9,65 Hutzenlaub, David 2007 VfL Brackenheim Neckarsulm 28.09.
50964 9,21 Wendel, Mika 2007 TGV Beilstein Neckarsulm 27.04.
50448 7,94 Lang, Moritz 2007 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.
60289 6,49 Sivak, Bohdan 2007 TSV Biberach Heilbronn-Biberach 17.05.

zurück
Diskuswurf 1.75kg
60289 17,98 Sivak, Bohdan 2007 TSV Biberach Heilbronn-Biberach 18.05.

zurück
Speerwurf 800 g
50964 36,35 Wendel, Mika 2007 TGV Beilstein Neckarsulm 06.07.
60289 19,54 Sivak, Bohdan 2007 TSV Biberach Heilbronn-Biberach 18.05.

zurück
5-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m
60289 2.124 Sivak, Bohdan 2007 TSV Biberach Heilbronn-Biberach 17.05.
12,31(+1,6)-5,64(+0,2)-6,49-1,40-59,55

zurück
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
60289 3.283 Sivak, Bohdan 2007 TSV Biberach Heilbronn-Biberach 17.05./
12,31(+1,6)-5,64(+0,2)-6,49-1,40-59,55/20,19(-1,1)-17,98-2,20-19,54-6:01,73 18.05.

zurück

Männliche Jugend U18
100 m Lauf 200 m Lauf 300 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1000 m Lauf
1500 m Lauf 3000 m Lauf 5000 m Lauf 5 km Str. 7,5 km Str. 7,5 km Str. Ma.
10 km Str. 10 km Str. Ma. Halbmarathon 110 m Hürden 300 m Hürden 400 m Hürden
2000 m Hindernis 4 x 100 m Staffel 3 x 1000 m Staffel Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung
Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf 5-Kampf
5-Kampf Ma. 10-Kampf 10-Kampf Ma.

zurück zum Anfang
100 m Lauf
51673 11,10 -2,1 Wefel, Julian 2008 Sport-Union Neckarsulm Langensteinbach (Karlsbad 21.06.
67256 11,37 +0,8 Fechtig, Tyrees 2008 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 27.04.
52594 11,86 +0,1 Wittmann, Marlon 2008 VfL Brackenheim Neckarsulm 06.07.
56086 11,92 +0,0 Kern, Luis 2009 TG Böckingen Neckarsulm 25.07.
54004 12,05 -0,7 Joos, Maximilian 2009 Spvgg Möckmühl Neckarsulm 25.07.
57444 12,06 -0,7 Siegel, Mateo 2008 SV Leingarten Brackenheim 24.05.
56079 12,12 -0,7 Schmitt, Benjamin 2008 TG Böckingen Brackenheim 24.05.
65443 12,27 -0,7 Hönig, Jannis 2009 Sport-Union Neckarsulm Brackenheim 24.05.
55875 12,75 +0,7 Oppel, Hagen 2009 TGV Beilstein Neckarsulm 06.07.

zurück
200 m Lauf
67256 22,26 -2,5 Fechtig, Tyrees 2008 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 27.04.
51673 22,60 -0,1 Wefel, Julian 2008 Sport-Union Neckarsulm Mosbach 17.05.
56086 24,02 +0,2 Kern, Luis 2009 TG Böckingen Neckarsulm 06.07.
65443 24,55 +0,7 Hönig, Jannis 2009 Sport-Union Neckarsulm Bönnigheim 29.05.
54004 24,66 -0,1 Joos, Maximilian 2009 Spvgg Möckmühl Neckarsulm 25.07.
56079 24,78 -0,5 Schmitt, Benjamin 2008 TG Böckingen Ludwigsburg 01.05.
57444 25,14 +0,9 Siegel, Mateo 2008 SV Leingarten Brackenheim 24.05.

zurück
400 m Lauf
56086 53,62 Kern, Luis 2009 TG Böckingen Neckarsulm 25.07.
65443 54,62 Hönig, Jannis 2009 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.

zurück
800 m Lauf
51675 1:55,60 Vermeiden, Mathys 2008 Sport-Union Neckarsulm Bochum-Wattenscheid 12.07.
65086 2:13,76 Walz, Paul 2009 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 06.07.

zurück
1500 m Lauf
65086 4:38,43 Walz, Paul 2009 Sport-Union Neckarsulm Weinstadt-Endersbach 03.05.

zurück
3000 m Lauf
700690 10:01,12 Holzbauer, Moritz 2008 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.

zurück
5000 m Lauf
700690 18:50,87 Holzbauer, Moritz 2008 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.

zurück
10 km Str.
68028 43:14 Bucksch, Simon 2012 TSV Weinsberg Heilbronn 11.05.

zurück
Hochsprung
55875 1,68 Oppel, Hagen 2009 TGV Beilstein Neckarsulm 06.07.

zurück
Weitsprung
52594 5,24 +0,0 Wittmann, Marlon 2008 VfL Brackenheim Neckarsulm 06.07.
51673 3,61 -0,8 Wefel, Julian 2008 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.

zurück
Kugelstoß 5 kg
52594 11,24 Wittmann, Marlon 2008 VfL Brackenheim Neckarsulm 06.07.
51673 9,54 Wefel, Julian 2008 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 28.09.

zurück
Diskuswurf 1.5 kg
52594 29,60 Wittmann, Marlon 2008 VfL Brackenheim Neckarsulm 06.07.

zurück
5-Kampf
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m
52594 1.606 Wittmann, Marlon 2008 VfL Brackenheim Brackenheim 11.10.
11,91(+0,7)-5,01(-0,2)-11,12-o-a

zurück

Männliche Jugend U16
