Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreis Heilbronn | Stand: 16.10.2022 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 WK U08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. |
400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2021: | 11,26 | Ziegler, Thomas 1992 -- TSG 1845 Heilbronn |
34468 | 11,26 | +1,4 | Ziegler, Thomas | 1992 | Sport-Union Neckarsulm | Mosbach | 15.05. |
50406 | 11,71 | +0,0 | Marchand, Virgile | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 10.08. |
36331 | 12,01 | -0,1 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | Sport-Union Neckarsulm | Mosbach | 15.05. |
46883 | 12,28 | +0,8 | Assick, Lionel | 2002 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 03.07. |
43425 | 12,42 | -0,8 | Nechwatal, Marcel | 1999 | Spvgg Möckmühl | Brackenheim | 30.04. |
45146 | 12,52 | -0,4 | Eble, Kim | 2002 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
41238 | 12,85 | +0,0 | Bierwagen, André | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
4030 | 13,15 | -1,0 | Muth, Bertram | 1973 | TV Flein | Neckarsulm | 10.08. |
46957 | 13,19 | -0,4 | Reiß, Yannick | 1995 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
53526 | 13,33 | +1,8 | DOstuni, Gregorio | 1976 | TSG 1845 Heilbronn | Weinstadt | 24.07. |
709 | 13,71 | -0,2 | Fischer, Kurt | 1954 | Spvgg Möckmühl | Erding | 17.09. |
57947 | 13,99 | -0,2 | Damani, Jenil | 1997 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 03.07. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 22,73 | Moser, Matthias 1995 -- TSG 1845 Heilbronn |
34468 | 22,67 | +0,0 | Ziegler, Thomas | 1992 | Sport-Union Neckarsulm | Mosbach | 15.05. |
50406 | 23,65 | +0,8 | Marchand, Virgile | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Mannheim | 06.06. |
43425 | 25,47 | -0,2 | Nechwatal, Marcel | 1999 | Spvgg Möckmühl | Brackenheim | 30.04. |
709 | 28,20 | +0,1 | Fischer, Kurt | 1954 | Spvgg Möckmühl | Walldorf | 31.08. |
53526 | 29,73 | -0,2 | DOstuni, Gregorio | 1976 | TSG 1845 Heilbronn | Brackenheim | 30.04. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2021: | 49,71 | Holzapfel, Tim 1997 -- Unterländer LG |
37735 | 55,49 | Bürkle, Robin | 1984 | TSG 1845 Heilbronn | Erding | 17.09. |
709 | 70,55 | Fischer, Kurt | 1954 | Spvgg Möckmühl | Neckarsulm | 10.08. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2021: | 1:50,49 | Holzapfel, Tim 1997 -- Unterländer LG |
45360 | 1:49,09 | Holzapfel, Tim | 1997 | TV Flein | Berlin | 10.09. |
700176 | 1:59,87 | Townsend, Christopher | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 03.07. |
37735 | 2:02,40 | Bürkle, Robin | 1984 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 10.08. |
46957 | 2:06,70 | Reiß, Yannick | 1995 | Sport-Union Neckarsulm | Besigheim | 26.05. |
47069 | 2:07,62 | Weiß, Pierre | 2001 | SV Leingarten | Neckarsulm | 10.08. |
40741 | 2:44,13 | Banaszczyk, Robert | 1969 | TV Flein | Neckarsulm | 25.09. |
35856 | 3:00,32 | Gromovenko, Leonid | 1956 | TSG 1845 Heilbronn | Weinstadt | 24.07. |
47189 | 3:37,94 | Lang, Dieter | 1953 | TV Lauffen | Neckarsulm | 25.09. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 8:16,00 | Uhlig, Dustin 1999 -- TSG 1845 Heilbronn |
48506 | 8:17,23 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Dortmund | 11.06. |
44285 | 9:17,05 | Federolf, Till | 2001 | TSG 1845 Heilbronn | Pliezhausen | 07.05. |
51836 | 9:24,83 | Eshaghi Nejad, Abelfaz | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 25.09. |
16522 | 9:27,64 | Reischle, Patrick | 1984 | TSG 1845 Heilbronn | Besigheim | 26.05. |
40953 | 9:32,99 | Wölfl, Peter | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
37735 | 9:49,02 | Bürkle, Robin | 1984 | TSG 1845 Heilbronn | Köngen | 06.07. |
43741 | 9:55,62 | Schäfer, Pascal | 1986 | TSG 1845 Heilbronn | Köngen | 06.07. |
40741 | 12:26,01 | Banaszczyk, Robert | 1969 | TV Flein | Neckarsulm | 25.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 14:25,03 | Uhlig, Dustin 1999 -- TSG 1845 Heilbronn |
48506 | 14:15,64 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Karlsruhe | 21.05. |
44285 | 15:31,71 | Federolf, Till | 2001 | TSG 1845 Heilbronn | Karlsruhe | 21.05. |
16522 | 16:12,31 | Reischle, Patrick | 1984 | TSG 1845 Heilbronn | Weinstadt | 23.07. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 29:37,28 | Uhlig, Dustin 1999 -- TSG 1845 Heilbronn |
48506 | 29:47,29 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Pliezhausen | 07.05. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2021: | 30:13 | Uhlig, Dustin 1999 -- TSG 1845 Heilbronn |
48506 | 30:20 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Saarbrücken | 18.09. |
48567 | 31:42 | Junghans, Raphael | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Saarbrücken | 18.09. |
45148 | 32:24 | Honecker, Andreas | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Saarbrücken | 18.09. |
16522 | 33:23 | Reischle, Patrick | 1984 | TSG 1845 Heilbronn | Saarbrücken | 18.09. |
52734 | 33:32 | Nothof, Philipp | 1987 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 09.10. |
44285 | 34:13 | Federolf, Till | 2001 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 09.10. |
44363 | 35:32 | Häcker, Markus | 1980 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 09.10. |
33254 | 36:35 | Freudenberger, Holger | 1977 | TSG 1845 Heilbronn | Pleidelsheim | 19.03. |
37095 | 37:38 | Katz, Fabian | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 08.05. |
46821 | 38:16 | Zuhmann, Dominik | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 08.05. |
45386 | 38:29 | Ganszky, Marcel | 1976 | TV Flein | Heilbronn | 09.10. |
46957 | 38:41 | Reiß, Yannick | 1995 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 09.10. |
49996 | 40:34 | Fiedler, Manuel | 1982 | TSV Neuenstadt | Heilbronn | 09.10. |
33842 | 41:04 | Fiedler, Andreas | 1979 | TSV Neuenstadt | Heilbronn | 09.10. |
39075 | 41:09 | Weiss, Dieter | 1973 | TSV Neuenstadt | Heilbronn | 09.10. |
58536 | 41:15 | Pfahler, Dominik | 1994 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 09.10. |
54001 | 41:35 | Müller, Alex | 1978 | Spvgg Möckmühl | Heilbronn | 08.05. |
40873 | 54:38 | Fischer, Thomas | 1966 | TV Flein | Heilbronn | 08.05. |
42196 | 55:21 | Schmid, Matthias | 1993 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 08.05. |
20302 | 1:02:37 | Farhadi, Ali | 1954 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 08.05. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2021: | 1:33:31 | TSG 1845 Heilbronn |
1:37:35 | TSG 1845 Heilbronn I | Heilbronn | 09.10. |
48506 Uhlig, Dustin (1999) - 30:44; 48567 Junghans, Raphael (1999) - 32:50 | ||||
45148 Honecker, Andreas (1996) - 34:01 |
1:43:29 | TSG 1845 Heilbronn II | Heilbronn | 09.10. |
44285 Federolf, Till (2001) - 34:13; 52258 Sadegh Sadeghi, Mohamad (2004) - 34:34 | ||||
16522 Reischle, Patrick (1984) - 34:42 |
1:53:28 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 09.10. |
52734 Nothof, Philipp (1987) - 33:32; 46957 Reiß, Yannick (1995) - 38:41 | ||||
58536 Pfahler, Dominik (1994) - 41:15 |
2:02:47 | TSV Neuenstadt | Heilbronn | 09.10. |
49996 Fiedler, Manuel (1982) - 40:34; 33842 Fiedler, Andreas (1979) - 41:04 | ||||
39075 Weiss, Dieter (1973) - 41:09 |
2:20:03 | Unterländer LG | Heilbronn | 08.05. |
54001 Müller, Alex (1978) - 41:35; 50255 Weiß, Philipp (2001) - 43:50 | ||||
40873 Fischer, Thomas (1966) - 54:38 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2021: | 1:05:56 | Uhlig, Dustin 1999 -- TSG 1845 Heilbronn |
48506 | 1:05:22 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Hockenheim | 19.03. |
48567 | 1:08:53 | Junghans, Raphael | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Ulm | 25.09. |
45148 | 1:11:56 | Honecker, Andreas | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Ulm | 25.09. |
49562 | 1:18:02 | Raudenbusch, Daniel | 1982 | TSV Neuenstadt | Ulm | 25.09. |
52632 | 1:23:18 | Berger, Clemens | 1998 | TSV Neuenstadt | Ulm | 25.09. |
52294 | 1:23:19 | Haeger, Sven | 1982 | TSV Neuenstadt | Ulm | 25.09. |
49996 | 1:25:48 | Fiedler, Manuel | 1982 | TSV Neuenstadt | Ulm | 25.09. |
52111 | 1:30:23 | Rischert, Marcel | 1995 | TSV Neuenstadt | Ulm | 25.09. |
33842 | 1:33:49 | Fiedler, Andreas | 1979 | TSV Neuenstadt | Ulm | 25.09. |
52243 | 1:33:54 | Würth, Steffen | 1993 | TSV Neuenstadt | Heilbronn | 08.05. |
5189 | 1:35:47 | Schütz, Wolfgang | 1959 | TV Flein | Heilbronn | 08.05. |
40765 | 1:37:15 | Wicke, Bastian | 1993 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 08.05. |
40739 | 1:37:57 | Nestle, Christoph | 1994 | TV Flein | Heilbronn | 08.05. |
43178 | 1:38:10 | Paduano, Antonio | 1962 | TSV Neuenstadt | Ulm | 25.09. |
40861 | 1:39:25 | Reuling, Hans-Peter | 1970 | TSV Neuenstadt | Ulm | 25.09. |
40740 | 1:44:33 | Nestle, Martin | 1959 | TV Flein | Heilbronn | 08.05. |
127 | 1:47:50 | Walz, Bernhard | 1970 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 08.05. |
45689 | 1:49:22 | Remmlinger, Andreas | 1984 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 08.05. |
32671 | 1:56:34 | Schnabel, Odilo | 1952 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 08.05. |
29519 | 2:09:12 | Silcher, Dr. Erik G. | 1965 | TV Flein | Heilbronn | 08.05. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2021: | 3:29:11 | TSG 1845 Heilbronn |
3:27:46 | TSG 1845 Heilbronn | Ulm | 25.09. |
48506 Uhlig, Dustin (1999) - 1:06:57; 48567 Junghans, Raphael (1999) - 1:08:53 | ||||
45148 Honecker, Andreas (1996) - 1:11:56 |
4:04:39 | TSV Neuenstadt I | Ulm | 25.09. |
49562 Raudenbusch, Daniel (1982) - 1:18:02; 52632 Berger, Clemens (1998) - 1:23:18 | ||||
52294 Haeger, Sven (1982) - 1:23:19 |
4:30:00 | TSV Neuenstadt II | Ulm | 25.09. |
49996 Fiedler, Manuel (1982) - 1:25:48; 52111 Rischert, Marcel (1995) - 1:30:23 | ||||
33842 Fiedler, Andreas (1979) - 1:33:49 |
4:58:17 | Unterländer LG I | Heilbronn | 08.05. |
5189 Schütz, Wolfgang (1959) - 1:35:47; 40739 Nestle, Christoph (1994) - 1:37:57 | ||||
40740 Nestle, Martin (1959) - 1:44:33 |
5:14:27 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 08.05. |
40765 Wicke, Bastian (1993) - 1:37:15; 127 Walz, Bernhard (1970) - 1:47:50 | ||||
45689 Remmlinger, Andreas (1984) - 1:49:22 |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
50406 | 56,96 | Marchand, Virgile | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 31.07. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2021: | 42,27 | StG Heilbronn-Neckarsulm |
47,84 | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen | Weinstadt | 30.04. |
48938 Schwarz, Fabian (2002); 45726 Popp, Moritz (2002) | ||||
47726 Ackermann, Dennis (2000); 33530 Sigle, Christian (1994) |
48,56 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 03.07. |
46146 Riemann, Nils (2003); 41238 Bierwagen, André (1999) | ||||
36331 Nadarzinski, Daniel (1996); 51980 Tektas, Ilyas (2005) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
3:47,38 | Sport-Union Neckarsulm | Walldorf | 26.06. |
40953 Wölfl, Peter (1999); 46957 Reiß, Yannick (1995) | ||||
52613 Brackmann, Johannes (2004); 48389 Förch, Julius (2005) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
7:19,67 | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen | Mainz | 29.05. |
53061 Heyer, Tom (2001); 45935 Schaich, Luis (2003) | ||||
37803 Mergenthaler, Jens (1997) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2021: | 1,96 | Rothenburger, Nick 1997 -- TSG 1845 Heilbronn |
41924 | 1,96 | Rothenburger, Nick | 1997 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 30.07. |
41238 | 1,87 | Bierwagen, André | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 03.07. |
42864 | 1,76 | Gurr, Jonas | 2000 | TSV Biberach | Bretzfeld | 21.05. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2021: | 5,75 | Bierwagen, André 1999 -- Neckarsulmer Sport-Union |
42864 | 5,55 | -1,8 | Gurr, Jonas | 2000 | TSV Biberach | Bretzfeld | 21.05. |
36331 | 5,33 | +1,2 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
41238 | 5,19 | +1,4 | Bierwagen, André | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
4030 | 4,78 | +1,3 | Muth, Bertram | 1973 | TV Flein | Neckarsulm | 25.09. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2021: | 9,07 | Bierwagen, André 1999 -- Neckarsulmer Sport-Union |
40992 | 10,65 | Schiele, Hans-Jörg | 1965 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 03.07. |
46883 | 10,12 | Assick, Lionel | 2002 | TSG 1845 Heilbronn | Murr | 26.03. |
36331 | 10,04 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
41238 | 8,48 | Bierwagen, André | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
4030 | 8,04 | Muth, Bertram | 1973 | TV Flein | Neckarsulm | 25.09. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2021: | 26,48 | Tomic, Luka 1991 -- Neckarsulmer Sport-Union |
46883 | 29,24 | Assick, Lionel | 2002 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 03.07. |
40992 | 27,96 | Schiele, Hans-Jörg | 1965 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 03.07. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
36331 | 32,18 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 03.07. |
zurück |
Frauen |
200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf |
10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | 400 m Hürden |
4 x 400 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf |
zurück zum Anfang |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 27,34 | Kazmeier, Marie 2001 -- Neckarsulmer Sport-Union |
46148 | 29,23 | +0,7 | Koch, Lily | 2002 | Sport-Union Neckarsulm | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2021: | 59,77 | Goller, Nicola 2000 -- TSG 1845 Heilbronn |
43260 | 61,11 | Goller, Nicola | 2000 | TSG 1845 Heilbronn | Mainz | 28.05. |
46599 | 62,91 | Schall, Selina | 2001 | Sport-Union Neckarsulm | Besigheim | 26.05. |
46148 | 66,38 | Koch, Lily | 2002 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 10.08. |
38271 | 69,39 | Mook, Annika | 1997 | Sport-Union Neckarsulm | Besigheim | 26.05. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2021: | 2:16,16 | Goller, Nicola 2000 -- TSG 1845 Heilbronn |
43260 | 2:10,57 | Goller, Nicola | 2000 | TSG 1845 Heilbronn | Karlsruhe | 21.05. |
45469 | 2:12,64 | Kremsler, Sophia | 2002 | TSG 1845 Heilbronn | Mannheim | 02.07. |
50226 | 2:31,06 | Ittinger, Teresa | 1996 | Sport-Union Neckarsulm | Mannheim | 06.06. |
41239 | 2:31,53 | Weingärtner, Caroline | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 03.07. |
46148 | 2:31,75 | Koch, Lily | 2002 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 03.07. |
38271 | 2:44,32 | Mook, Annika | 1997 | Sport-Union Neckarsulm | Weinstadt | 30.04. |
14591 | 3:10,48 | Ehmann, Tanja | 1979 | Spvgg Möckmühl | Neckarsulm | 03.07. |
51979 | 3:11,76 | Martinez, Juana | 1978 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 10.08. |
35505 | 3:41,86 | Blechschmidt, Eva Maria | 1960 | Spvgg Möckmühl | Möckmühl | 14.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2021: | 5:19,85 | Ittinger, Teresa 1996 -- Neckarsulmer Sport-Union |
45469 | 4:26,54 | Kremsler, Sophia | 2002 | TSG 1845 Heilbronn | Pfungstadt | 18.06. |
50226 | 5:11,26 | Ittinger, Teresa | 1996 | Sport-Union Neckarsulm | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
41239 | 5:22,48 | Weingärtner, Caroline | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Weinstadt | 30.04. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 11:55,15 | Ittinger, Teresa 1996 -- Neckarsulmer Sport-Union |
45469 | 10:03,64 | Kremsler, Sophia | 2002 | TSG 1845 Heilbronn | Mainz | 28.05. |
37429 | 10:05,6 | Leibfried, Isabel | 1991 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 31.07. |
38271 | 12:27,26 | Mook, Annika | 1997 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
37429 | 17:51,28 | Leibfried, Isabel | 1991 | TSG 1845 Heilbronn | Ludwigshafen am Rhein | 23.07. |
43260 | 18:38,58 | Goller, Nicola | 2000 | TSG 1845 Heilbronn | Gerlingen | 10.04. |
41239 | 19:34,0 | Weingärtner, Caroline | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
50226 | 20:23,12 | Ittinger, Teresa | 1996 | Sport-Union Neckarsulm | Gerlingen | 10.04. |
51979 | 22:01,9 | Martinez, Juana | 1978 | Sport-Union Neckarsulm | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2021: | 35:13 | Leibfried, Isabel 1991 -- TSG 1845 Heilbronn |
37429 | 35:17 | Leibfried, Isabel | 1991 | TSG 1845 Heilbronn | Saarbrücken | 18.09. |
47451 | 36:26 | Englisch, Bettina | 1979 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 09.10. |
49706 | 38:05 | Stark, Sara | 1982 | TSV Talheim | Ubstadt-Weiher | 26.02. |
45469 | 38:16 | Kremsler, Sophia | 2002 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 09.10. |
43260 | 40:45 | Goller, Nicola | 2000 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 09.10. |
50226 | 42:02 | Ittinger, Teresa | 1996 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 09.10. |
37871 | 47:37 | Stiegler, Petra | 1965 | TV Flein | Heilbronn | 09.10. |
52657 | 48:13 | Hönig, Julia | 1983 | TSV Neuenstadt | Heilbronn | 09.10. |
51979 | 48:40 | Martinez, Juana | 1978 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 09.10. |
51272 | 49:22 | Zimmermann, Stefanie | 1987 | TSV Neuenstadt | Heilbronn | 09.10. |
13494 | 49:35 | Walter, Nicole | 1970 | TV Flein | Heilbronn | 08.05. |
51151 | 56:17 | Limbach, Laura | 2001 | SV Leingarten | Heilbronn | 08.05. |
35339 | 57:01 | Federico, Jutta | 1967 | TV Flein | Heilbronn | 08.05. |
44698 | 1:02:15 | Nold, Giulia | 2001 | TSV Untergruppenbach | Heilbronn | 08.05. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2021: | 1:56:44 | TSG 1845 Heilbronn |
1:50:15 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 09.10. |
37429 Leibfried, Isabel (1991) - 35:33; 47451 Englisch, Bettina (1979) - 36:26 | ||||
45469 Kremsler, Sophia (2002) - 38:16 |
2:38:21 | Unterländer LG | Heilbronn | 08.05. |
13494 Walter, Nicole (1970) - 49:35; 50253 Schuh, Sophia Miriam (2003) - 52:29 | ||||
51151 Limbach, Laura (2001) - 56:17 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2021: | 1:18:33 | Englisch, Bettina 1979 -- TSG 1845 Heilbronn |
37429 | 1:17:23 | Leibfried, Isabel | 1991 | TSG 1845 Heilbronn | Ulm | 25.09. |
47451 | 1:18:30 | Englisch, Bettina | 1979 | TSG 1845 Heilbronn | Grosseto/ITA | 15.05. |
49706 | 1:23:48 | Stark, Sara | 1982 | TSV Talheim | Freiburg | 03.04. |
44863 | 1:30:25 | Hähnle-Pohl, Veronica Clio | 1985 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 08.05. |
50226 | 1:39:20 | Ittinger, Teresa | 1996 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 08.05. |
41239 | 1:39:40 | Weingärtner, Caroline | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 08.05. |
39729 | 1:44:08 | Durst, Cornelia | 1967 | TSG 1845 Heilbronn | Kandel | 13.03. |
49367 | 1:47:35 | Fallmann, Franziska | 1994 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 08.05. |
52657 | 1:48:50 | Hönig, Julia | 1983 | TSV Neuenstadt | Ulm | 25.09. |
51272 | 1:51:08 | Zimmermann, Stefanie | 1987 | TSV Neuenstadt | Ulm | 25.09. |
38271 | 1:52:17 | Mook, Annika | 1997 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 08.05. |
50460 | 1:53:21 | Soukup, Corinna | 1983 | TSV Neuenstadt | Ulm | 25.09. |
51979 | 2:04:31 | Martinez, Juana | 1978 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 08.05. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2021: | 5:44:02 | TSV Neuenstadt |
4:40:06 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 08.05. |
47451 Englisch, Bettina (1979) - 1:21:14; 44863 Hähnle-Pohl, Veronica Clio (1985) - 1:30:25 | ||||
39729 Durst, Cornelia (1967) - 1:48:27 |
5:06:35 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 08.05. |
50226 Ittinger, Teresa (1996) - 1:39:20; 41239 Weingärtner, Caroline (1999) - 1:39:40 | ||||
49367 Fallmann, Franziska (1994) - 1:47:35 |
5:33:19 | TSV Neuenstadt | Ulm | 25.09. |
52657 Hönig, Julia (1983) - 1:48:50; 51272 Zimmermann, Stefanie (1987) - 1:51:08 | ||||
50460 Soukup, Corinna (1983) - 1:53:21 |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2021: | 2:44:09 | Leibfried, Isabel 1991 -- TSG 1845 Heilbronn |
47451 | 2:48:31 | Englisch, Bettina | 1979 | TSG 1845 Heilbronn | Hannover | 03.04. |
49706 | 3:04:12 | Stark, Sara | 1982 | TSV Talheim | Wien/AUT | 24.04. |
zurück |
400 m Hürden 0.762m |
46599 | 68,47 | Schall, Selina | 2001 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 03.07. |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2021: | 4:01,47 | StG Heilbronn-Neckarsulm |
4:03,38 | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen | Frankfurt | 19.06. |
51241 Häffner, Emma (2006); 43260 Goller, Nicola (2000) | ||||
45656 Freitag, Alisia (2002); 45469 Kremsler, Sophia (2002) |
4:13,00 | Unterländer LG | Frankfurt | 19.06. |
47878 Hurtado-Garcia, Alicia (2005); 49135 Wendel, Pia (2005) | ||||
44054 Buchner, Anna (2003); 49795 Jaschin, Dorothea (2006) |
4:25,38 | Sport-Union Neckarsulm | Walldorf | 26.06. |
46599 Schall, Selina (2001); 48388 Brokelmann, Marielle (2005) | ||||
46148 Koch, Lily (2002); 38271 Mook, Annika (1997) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2021: | 1,80 | Ellinger, Jara 2001 -- TSG 1845 Heilbronn |
44239 | 1,82 | Ellinger, Jara | 2001 | TSG 1845 Heilbronn | Essen | 12.06. |
46409 | 1,44 | Wendel, Kim | 2002 | TGV Beilstein | Bretzfeld | 21.05. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2021: | 4,72 | Neubauer, Alexandra 1999 -- TSV Künzelsau |
46409 | 4,09 | -2,1 | Wendel, Kim | 2002 | TGV Beilstein | Bretzfeld | 21.05. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2021: | 14,47 | Schiele, Katharina 2000 -- TSG 1845 Heilbronn |
45978 | 14,40 | Schiele, Katharina | 2000 | TSG 1845 Heilbronn | Duisburg | 26.05. |
36101 | 13,45 | Härter, Katharina | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 24.04. |
700106 | 8,48 | Schiele, Ulrike | 1970 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 03.07. |
6252 | 7,75 | Bauer, Stefanie | 1979 | Sport-Union Neckarsulm | Murr | 26.03. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2021: | 24,19 | Schiele, Ulrike 1970 -- TSG 1845 Heilbronn |
37244 | 28,26 | Schiele, Ulrike | 1970 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 24.04. |
6252 | 19,12 | Bauer, Stefanie | 1979 | Sport-Union Neckarsulm | Weinstadt | 23.07. |
zurück |
Hammerwurf 4 kg |
Bestl. 2021: | 27,40 | Schiele, Ulrike 1970 -- TSG 1845 Heilbronn |
45978 | 35,00 | Schiele, Katharina | 2000 | TSG 1845 Heilbronn | Dissen | 09.07. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2021: | 19,39 | Bauer, Stefanie 1979 -- Neckarsulmer Sport-Union |
6252 | 20,79 | Bauer, Stefanie | 1979 | Sport-Union Neckarsulm | Weinstadt | 24.07. |
zurück |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
